Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 07:13:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 07:13:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 07:13:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 07:13:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 07:13:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 07:13:15 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
22.04.2026, 07:13:12 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
22.04.2026, 07:13:09 | 3 | 1.819 | 109.024 0,28 % | 7 | ||
22.04.2026, 07:13:06 | 1 | 1.511 | 103.233 0,26 % | 7 | ||
22.04.2026, 07:13:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 07:13:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 07:12:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 07:12:54 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
22.04.2026, 07:12:51 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 07:12:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
22.04.2026, 07:12:45 | 2 | 2.405 | 134.687 0,34 % | 7 | ||
22.04.2026, 07:12:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 07:12:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 07:12:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 07:12:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
