Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 09:09:44 | 4 | 1,361 | 160,400 0.41 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 09:09:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 09:09:38 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 09:09:35 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 09:09:32 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 09:09:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 09:09:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 09:09:23 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 09:09:20 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 09:09:17 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 09:09:14 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 09:09:11 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 09:09:08 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 09:09:05 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 09:09:02 | 3 | 1,099 | 112,096 0.29 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 09:08:59 | 10 | 1,793 | 245,390 0.62 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 09:08:56 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 09:08:53 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 09:08:50 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 09:08:47 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 |
