Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:21:05 15/05/2026 | 2 | 879 | 51.962 0,01% | 101,68276 | ||
05:21:01 15/05/2026 | 2 | 71.932 | 908.135 0,01% | 101,68276 | ||
05:20:59 15/05/2026 | 2 | 854 | 2.511.980 0,01% | 101,68276 | ||
05:20:51 15/05/2026 | 2 | 953 | 1.478.438 0,01% | 101,68276 | ||
05:20:51 15/05/2026 | 2 | 1.059 | 746.716 0,01% | 101,68276 | ||
05:20:47 15/05/2026 | 2 | 1.000 | 188.514 0,01% | 101,68276 | ||
05:20:47 15/05/2026 | 2 | 2.066 | 56.199 0,01% | 101,68276 | ||
05:20:47 15/05/2026 | 2 | 1.428 | 189.703 0,01% | 101,68276 | ||
05:20:34 15/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
05:20:32 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
05:20:29 15/05/2026 | 2 | 854 | 2.020.407 0,01% | 101,68276 | ||
05:20:25 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05:20:22 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05:20:22 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
05:20:21 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
05:20:21 15/05/2026 | 2 | 953 | 1.320.064 0,01% | 101,68276 | ||
05:20:20 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
05:20:20 15/05/2026 | 2 | 1.048 | 749.508 0,01% | 101,68276 | ||
05:20:20 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
05:20:19 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 |
