Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 11:50:24 | 2 | 953 | 362,204 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 11:50:23 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 11:50:22 | 2 | 1,048 | 800,436 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 11:50:22 | 2 | 884 | 172,073 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 11:50:19 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 11:50:17 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 11:50:14 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 11:50:08 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 11:50:06 | 5 | 1,929 | 152,102 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 11:50:06 | 2 | 1,007 | 37,995 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 11:50:06 | 2 | 1,007 | 38,007 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 11:50:06 | 2 | 1,007 | 43,159 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 11:50:06 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 11:50:05 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 11:50:04 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 11:50:03 | 2 | 953 | 198,655 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 11:50:02 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 11:50:01 | 2 | 863 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 11:49:56 | 2 | 953 | 211,652 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 11:49:55 | 2 | 863 | 258,734 0.01 % | 101.68276 |
