Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc811ad71 | 16.05.2026 04:15:55 | 60,13458866 | 0,20448921 | |||||
0xc811ad71 | 16.05.2026 04:16:14 | 60,13458866 | 0,19942673 | |||||
0xc811ad71 | 15.05.2026 05:46:56 | 60,13458866 | 0,07601304 | |||||
deposit | 16.05.2026 01:23:36 | 60,0216 | 0,00409222 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 15.05.2026 21:44:03 | 60 | 0,01990704 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 16.05.2026 03:14:54 | 60 | 0,01900633 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 16.05.2026 03:12:12 | 60 | 0,01866336 | |||||
swapWrap | 15.05.2026 18:17:42 | 60 | 0,00891056 | |||||
0xcd6e13f7 | 15.05.2026 14:31:26 | 60 | 0,01964907 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 16.05.2026 02:57:16 | 60 | 0,01866458 | |||||
0xcd6e13f7 | 15.05.2026 19:21:26 | 60 | 0,02368527 | |||||
0x87201b41 | 15.05.2026 11:35:57 | 59,98999 | 0,05339168 | |||||
0x87201b41 | 15.05.2026 07:33:41 | 59,9799899 | 0,05668478 | |||||
0x87201b41 | 15.05.2026 11:35:24 | 59,95996 | 0,05148787 | |||||
0xc811ad71 | 15.05.2026 12:51:17 | 59,82068374 | 0,08814583 | |||||
0xc811ad71 | 15.05.2026 14:30:42 | 59,74643187 | 0,07893652 | |||||
0xc811ad71 | 16.05.2026 05:12:36 | 59,73458866 | 0,17608108 | |||||
0xc811ad71 | 16.05.2026 05:14:30 | 59,73458866 | 0,1760823 | |||||
0xc811ad71 | 16.05.2026 05:18:55 | 59,73458866 | 0,17608098 | |||||
0xc811ad71 | 16.05.2026 05:18:15 | 59,73458866 | 0,1760823 |
