Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 03:27:43 | 24 | 2 726 036 6,82 % | 2,041406 | 0,00556494 | 0,00007049 | ||
15.05.2026, 03:27:42 | 9 | 814 982 2,04 % | 2,276673 | 0,00185544 | 0,00002126 | ||
15.05.2026, 03:27:41 | 16 | 2 580 932 6,46 % | 0,827424 | 0,00213552 | 0,00006762 | ||
15.05.2026, 03:27:40 | 20 | 1 640 411 4,11 % | 0,031911 | 0,00005234 | 0,00004326 | ||
15.05.2026, 03:27:39 | 12 | 1 114 187 2,79 % | 0,033761 | 0,00003761 | 0,00002963 | ||
15.05.2026, 03:27:38 | 23 | 3 522 206 8,81 % | 0,089718 | 0,000316 | 0,00009379 | ||
15.05.2026, 03:27:37 | 19 | 1 761 148 4,41 % | 5,43745 | 0,00957615 | 0,00004719 | ||
15.05.2026, 03:27:36 | 35 | 7 544 808 18,87 % | 1,033325 | 0,00779624 | 0,00020012 | ||
15.05.2026, 03:27:35 | 41 | 9 023 229 22,56 % | 6,59512 | 0,05950928 | 0,00023616 | ||
15.05.2026, 03:27:34 | 25 | 8 589 007 21,48 % | 2,141974 | 0,01839743 | 0,00022209 | ||
15.05.2026, 03:27:33 | 52 | 8 818 521 22,05 % | 0,868019 | 0,00765464 | 0,00022513 | ||
15.05.2026, 03:27:32 | 114 | 12 789 803 31,98 % | 0,11866 | 0,00151764 | 0,00032056 | ||
15.05.2026, 03:27:30 | 110 | 13 054 153 32,64 % | 0,590793 | 0,0077123 | 0,00032136 | ||
15.05.2026, 03:27:28 | 147 | 13 988 288 34,98 % | 3,113071 | 0,04354654 | 0,00033731 | ||
15.05.2026, 03:27:26 | 114 | 14 076 773 35,2 % | 0,300835 | 0,00423479 | 0,00033279 | ||
15.05.2026, 03:27:25 | 124 | 18 138 446 45,35 % | 3,473165 | 0,06299782 | 0,00041266 | ||
15.05.2026, 03:27:24 | 133 | 22 604 069 56,52 % | 3,923996 | 0,08869828 | 0,00048745 | ||
15.05.2026, 03:27:23 | 74 | 7 190 805 17,98 % | 1,033665 | 0,00743288 | 0,00015364 | ||
15.05.2026, 03:27:22 | 96 | 10 331 451 25,83 % | 52,208585 | 0,53939044 | 0,00021674 | ||
15.05.2026, 03:27:21 | 67 | 7 030 882 17,58 % | 1,290518 | 0,00907348 | 0,00014621 |
