Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:33:47 | 8 | 752.764 %1,89 | 0,199941 | 0,0001505 | 0,00001272 | ||
30.05.2026 02:33:46 | 6 | 479.711 %1,2 | 0,051324 | 0,00002462 | 0,00000819 | ||
30.05.2026 02:33:45 | 10 | 963.541 %2,41 | 0,036959 | 0,00003561 | 0,00001659 | ||
30.05.2026 02:33:44 | 17 | 1.230.834 %3,08 | 0,0633 | 0,00007791 | 0,00002136 | ||
30.05.2026 02:33:43 | 14 | 1.046.136 %2,62 | 0,047954 | 0,00005016 | 0,00001831 | ||
30.05.2026 02:33:42 | 7 | 975.197 %2,44 | 3,526064 | 0,0034386 | 0,00001722 | ||
30.05.2026 02:33:41 | 19 | 4.983.737 %12,46 | 1,061131 | 0,00528839 | 0,00008775 | ||
30.05.2026 02:33:40 | 7 | 628.325 %1,58 | 0,043851 | 0,00002755 | 0,00001117 | ||
30.05.2026 02:33:39 | 27 | 3.679.415 %9,2 | 0,065983 | 0,00024278 | 0,00006547 | ||
30.05.2026 02:33:37 | 114 | 15.328.654 %38,33 | 0,020003 | 0,00030663 | 0,00026676 | ||
30.05.2026 02:33:35 | 134 | 15.136.394 %37,85 | 0,021162 | 0,00032031 | 0,00025791 | ||
30.05.2026 02:33:33 | 123 | 15.498.476 %38,75 | 0,018928 | 0,00029335 | 0,00025815 | ||
30.05.2026 02:33:31 | 33 | 16.871.802 %42,18 | 0,187999 | 0,00317189 | 0,00027376 | ||
30.05.2026 02:33:30 | 53 | 6.196.801 %15,5 | 0,10224 | 0,00063356 | 0,0000999 | ||
30.05.2026 02:33:29 | 137 | 13.846.340 %34,62 | 0,023942 | 0,00033151 | 0,00021722 | ||
30.05.2026 02:33:28 | 108 | 9.436.517 %23,6 | 0,017948 | 0,00016936 | 0,00014573 | ||
30.05.2026 02:33:27 | 202 | 23.827.775 %59,57 | 0,016237 | 0,00038691 | 0,00034758 | ||
30.05.2026 02:33:26 | 106 | 10.279.575 %25,7 | 0,062361 | 0,00064105 | 0,00014725 | ||
30.05.2026 02:33:25 | 73 | 4.003.310 %10,01 | 0,021579 | 0,00008639 | 0,00005734 | ||
30.05.2026 02:33:24 | 50 | 3.236.711 %8,1 | 0,164481 | 0,00053238 | 0,00004646 |
