Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:13:17 05/06/2026 | 54 | 11.689.281 29,23% | 10,961363 | 0,12813046 | 0,00017702 | ||
17:13:16 05/06/2026 | 68 | 15.178.995 37,95% | 2,077813 | 0,03153912 | 0,00022259 | ||
17:13:15 05/06/2026 | 13 | 3.460.028 8,66% | 0,895824 | 0,00309957 | 0,00005081 | ||
17:13:14 05/06/2026 | 54 | 10.403.576 26,01% | 11,975061 | 0,12458346 | 0,00014998 | ||
17:13:13 05/06/2026 | 34 | 6.527.310 16,32% | 4,533404 | 0,02959093 | 0,00009341 | ||
17:13:12 05/06/2026 | 66 | 11.750.661 29,38% | 1,146274 | 0,01346947 | 0,00016445 | ||
17:13:11 05/06/2026 | 15 | 3.091.663 7,73% | 1,05822 | 0,00327166 | 0,00004337 | ||
17:13:10 05/06/2026 | 26 | 3.290.503 8,23% | 0,064053 | 0,00021076 | 0,00004625 | ||
17:13:09 05/06/2026 | 87 | 13.328.533 33,33% | 4,487859 | 0,05981658 | 0,0001824 | ||
17:13:08 05/06/2026 | 33 | 6.424.145 16,07% | 4,867161 | 0,03126735 | 0,0000873 | ||
17:13:07 05/06/2026 | 38 | 7.481.874 18,71% | 0,843647 | 0,00631206 | 0,00010065 | ||
17:13:06 05/06/2026 | 47 | 6.918.125 17,3% | 2,875313 | 0,01989177 | 0,00009228 | ||
17:13:05 05/06/2026 | 135 | 15.602.992 39,01% | 49,041325 | 0,76519141 | 0,00020129 | ||
17:13:04 05/06/2026 | 75 | 3.978.805 9,95% | 0,061542 | 0,00024486 | 0,00005133 | ||
17:13:03 05/06/2026 | 57 | 3.037.340 7,6% | 0,150136 | 0,00045601 | 0,00003929 | ||
17:13:02 05/06/2026 | 48 | 4.412.135 11,04% | 0,529889 | 0,00233794 | 0,000057 | ||
17:13:01 05/06/2026 | 99 | 8.287.005 20,72% | 0,117808 | 0,00097627 | 0,00010575 | ||
17:13:00 05/06/2026 | 70 | 4.317.105 10,8% | 2,472478 | 0,01067394 | 0,00005503 | ||
17:12:59 05/06/2026 | 46 | 6.633.683 16,59% | 0,025335 | 0,00016806 | 0,00008392 | ||
17:12:58 05/06/2026 | 48 | 4.082.831 10,21% | 0,774331 | 0,00316146 | 0,00005163 |
