Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:41:16 | 26 | 9 934 743 24,84 % | 0,020979 | 0,00020843 | 0,00013535 | ||
16.05.2026, 12:41:15 | 24 | 2 727 783 6,82 % | 0,508586 | 0,00138731 | 0,00003729 | ||
16.05.2026, 12:41:14 | 25 | 2 112 710 5,29 % | 12,587811 | 0,02659439 | 0,00002904 | ||
16.05.2026, 12:41:13 | 25 | 6 906 231 17,27 % | 0,015471 | 0,00010684 | 0,00009413 | ||
16.05.2026, 12:41:12 | 27 | 2 213 163 5,54 % | 4,77437 | 0,01056646 | 0,00003032 | ||
16.05.2026, 12:41:11 | 25 | 1 460 239 3,66 % | 0,635778 | 0,00092838 | 0,00002015 | ||
16.05.2026, 12:41:10 | 49 | 7 573 587 18,94 % | 1,05433 | 0,00798506 | 0,00010343 | ||
16.05.2026, 12:41:09 | 5 | 617 625 1,55 % | 0,014323 | 0,00000884 | 0,00000851 | ||
16.05.2026, 12:41:08 | 25 | 5 078 121 12,7 % | 3,17123 | 0,01610389 | 0,0000698 | ||
16.05.2026, 12:41:07 | 12 | 5 213 930 13,04 % | 0,014575 | 0,00007599 | 0,00007141 | ||
16.05.2026, 12:41:06 | 16 | 1 846 205 4,62 % | 0,016127 | 0,00002977 | 0,00002544 | ||
16.05.2026, 12:41:05 | 22 | 1 573 301 3,94 % | 0,016998 | 0,00002674 | 0,00002183 | ||
16.05.2026, 12:41:04 | 17 | 1 332 839 3,34 % | 2,379229 | 0,00317113 | 0,00001863 | ||
16.05.2026, 12:41:03 | 12 | 805 565 2,02 % | 0,019671 | 0,00001584 | 0,00001136 | ||
16.05.2026, 12:41:02 | 17 | 1 696 086 4,25 % | 0,082425 | 0,0001398 | 0,00002408 | ||
16.05.2026, 12:41:01 | 19 | 9 488 166 23,73 % | 0,206334 | 0,00195773 | 0,00013263 | ||
16.05.2026, 12:41:00 | 24 | 3 502 991 8,76 % | 0,429595 | 0,00150486 | 0,00004903 | ||
16.05.2026, 12:40:59 | 20 | 2 346 914 5,87 % | 0,015371 | 0,00003607 | 0,000033 | ||
16.05.2026, 12:40:58 | 19 | 1 640 126 4,11 % | 0,016889 | 0,0000277 | 0,00002322 | ||
16.05.2026, 12:40:58 | 77 | 7 224 303 18,07 % | 0,056863 | 0,0004108 | 0,00010132 |
