Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
transfer | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
0x31420000 | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
0x6f0002af | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x02001a01 | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x5b0002af | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x5c0002af | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x5152bec5 | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
updatePrices | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
ROOT4146650865 | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
updatePrices | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x3fd7beff | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
sell | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
multicall | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
0x02001a01 | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0xb30002af | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x02001a01 | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x3ac5b864 | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,00000288 | |||||
checkIn | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
handleOps | 22/04/2026, 23:32:51 | 0ETH | 0,00000134 |
