大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 04:08:03 | 1 | 11 | 3.38806641 | 0.0000127 | ||
2026/04/29 21:39:06 | 1 | 5 | 3.3858675 | 0.00000769 | ||
2026/04/29 13:16:33 | 2 | 2 | 3.38283723 | 0.00000611 | ||
2026/04/29 15:09:44 | 1 | 3 | 3.378788 | 0.000013 | ||
2026/04/30 00:25:44 | 21 | 4 | 3.37763729 | 0.00009831 | ||
2026/04/29 11:44:43 | 1 | 2 | 3.377583 | 0.000003 | ||
2026/04/30 02:57:57 | 5 | 1 | 3.37711977 | 0.00003019 | ||
2026/04/29 13:32:58 | 5 | 1 | 3.37457622 | 0.00001574 | ||
2026/04/30 03:07:28 | 227 | 1 | 3.36902232 | 0.00042856 | ||
2026/04/30 05:44:23 | 1 | 2 | 3.36403048 | 0.0000017 | ||
2026/04/29 14:55:57 | 1 | 2 | 3.36097834 | 0.0000033 | ||
2026/04/30 01:26:13 | 1 | 2 | 3.36070113 | 0.00000423 | ||
2026/04/29 20:06:01 | 1 | 2 | 3.35858956 | 0.00000141 | ||
2026/04/30 01:06:40 | 1 | 2 | 3.35838329 | 0.00000837 | ||
2026/04/29 10:52:17 | 1 | 2 | 3.35821274 | 0.00000432 | ||
2026/04/29 20:21:57 | 1 | 23 | 3.35794771 | 0.0000827 | ||
2026/04/29 20:23:12 | 1 | 4 | 3.35745957 | 0.00000215 | ||
2026/04/29 22:16:57 | 1 | 2 | 3.35730169 | 0.00000169 | ||
2026/04/29 20:52:16 | 1 | 4 | 3.35299497 | 0.00000215 | ||
2026/04/30 03:07:28 | 1 | 2 | 3.34589566 | 0.00000286 |
