Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 23:29:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
11/05/2026, 23:29:03 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
11/05/2026, 23:29:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
11/05/2026, 23:28:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026, 23:28:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
11/05/2026, 23:28:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
11/05/2026, 23:28:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026, 23:28:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026, 23:28:42 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
11/05/2026, 23:28:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
11/05/2026, 23:28:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
11/05/2026, 23:28:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026, 23:28:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
11/05/2026, 23:28:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
11/05/2026, 23:28:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026, 23:28:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
11/05/2026, 23:28:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026, 23:28:15 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | 7 | ||
11/05/2026, 23:28:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
11/05/2026, 23:28:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
