ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 15:06:30 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/18 15:06:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/18 15:06:24 | 3 | 1,175 | 169,194 0.43% | 7 | ||
2026/03/18 15:06:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/18 15:06:18 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/18 15:06:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/18 15:06:12 | 4 | 1,297 | 168,486 0.43% | 7 | ||
2026/03/18 15:06:09 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/18 15:06:06 | 0 | 1,033 | 0 | 7 | ||
2026/03/18 15:06:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/18 15:06:00 | 4 | 2,345 | 202,785 0.51% | 7 | ||
2026/03/18 15:05:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/18 15:05:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/18 15:05:51 | 3 | 1,111 | 133,768 0.34% | 7 | ||
2026/03/18 15:05:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/18 15:05:45 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/18 15:05:42 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/18 15:05:39 | 1 | 800 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/18 15:05:36 | 2 | 924 | 55,658 0.14% | 7 | ||
2026/03/18 15:05:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
