ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/16 18:34:18 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/16 18:34:15 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/16 18:34:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/16 18:34:09 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29% | 7 | ||
2026/03/16 18:34:06 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/16 18:34:03 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/16 18:34:00 | 2 | 1,696 | 160,103 0.41% | 7 | ||
2026/03/16 18:33:57 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/03/16 18:33:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/16 18:33:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/16 18:33:48 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/03/16 18:33:45 | 3 | 1,883 | 194,197 0.49% | 7 | ||
2026/03/16 18:33:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/16 18:33:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/16 18:33:36 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/16 18:33:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/16 18:33:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/16 18:33:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/16 18:33:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/16 18:33:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
