Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 12:04:45 | 2 | 1.697 | 137.735 0,35 % | 7 | ||
17.03.2026, 12:04:42 | 3 | 1.883 | 216.013 0,55 % | 7 | ||
17.03.2026, 12:04:39 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 12:04:36 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32 % | 7 | ||
17.03.2026, 12:04:33 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
17.03.2026, 12:04:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 12:04:27 | 3 | 1.883 | 172.357 0,44 % | 7 | ||
17.03.2026, 12:04:24 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 12:04:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 12:04:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 12:04:15 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 12:04:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 12:04:09 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 12:04:06 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 12:04:03 | 3 | 1.819 | 180.479 0,46 % | 7 | ||
17.03.2026, 12:04:00 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
17.03.2026, 12:03:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 12:03:54 | 3 | 1.755 | 144.981 0,37 % | 7 | ||
17.03.2026, 12:03:51 | 3 | 1.883 | 216.001 0,55 % | 7 | ||
17.03.2026, 12:03:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
