Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026 13:35:36 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
14.03.2026 13:35:33 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 13:35:30 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 13:35:27 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
14.03.2026 13:35:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026 13:35:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026 13:35:18 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
14.03.2026 13:35:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026 13:35:12 | 3 | 1.175 | 147.522 %0,37 | 7 | ||
14.03.2026 13:35:09 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
14.03.2026 13:35:06 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 13:35:03 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 13:35:00 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 13:34:57 | 3 | 1.175 | 169.266 %0,43 | 7 | ||
14.03.2026 13:34:54 | 1 | 1.511 | 103.149 %0,26 | 7 | ||
14.03.2026 13:34:51 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 13:34:48 | 3 | 1.175 | 169.242 %0,43 | 7 | ||
14.03.2026 13:34:45 | 2 | 1.697 | 159.479 %0,4 | 7 | ||
14.03.2026 13:34:42 | 3 | 1.047 | 98.378 %0,25 | 7 | ||
14.03.2026 13:34:39 | 3 | 3.299 | 165.685 %0,42 | 7 |
