Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026 12:04:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 12:04:24 | 3 | 1.175 | 169.194 %0,43 | 7 | ||
16.03.2026 12:04:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 12:04:18 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 12:04:15 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 12:04:12 | 3 | 1.047 | 98.426 %0,25 | 7 | ||
16.03.2026 12:04:09 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
16.03.2026 12:04:06 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 12:04:03 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 12:04:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.03.2026 12:03:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.03.2026 12:03:54 | 3 | 1.883 | 215.761 %0,54 | 7 | ||
16.03.2026 12:03:51 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 12:03:48 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 12:03:45 | 3 | 1.047 | 98.390 %0,25 | 7 | ||
16.03.2026 12:03:42 | 3 | 1.175 | 147.450 %0,37 | 7 | ||
16.03.2026 12:03:39 | 2 | 914 | 123.594 %0,31 | 7 | ||
16.03.2026 12:03:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 12:03:33 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 12:03:30 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 |
