Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:40:22 | 46 | 5.661.501 %10,3 | 0,163708 | 0,00092683 | 0,00009268 | ||
30.05.2026 02:40:22 | 37 | 3.301.402 %6,01 | 0,086982 | 0,00028716 | 0,00002871 | ||
30.05.2026 02:40:21 | 53 | 7.730.246 %14,06 | 0,07599 | 0,00058742 | 0,00005874 | ||
30.05.2026 02:40:21 | 46 | 11.963.600 %21,76 | 0,082429 | 0,00098615 | 0,00009861 | ||
30.05.2026 02:40:20 | 58 | 9.688.418 %17,62 | 0,092044 | 0,00089176 | 0,00008917 | ||
30.05.2026 02:40:20 | 42 | 5.898.679 %10,73 | 0,112389 | 0,00066294 | 0,00006629 | ||
30.05.2026 02:40:20 | 50 | 7.518.091 %13,67 | 0,092403 | 0,00069469 | 0,00006946 | ||
30.05.2026 02:40:19 | 51 | 6.484.253 %11,79 | 0,059989 | 0,00038898 | 0,00003889 | ||
30.05.2026 02:40:19 | 42 | 6.129.222 %11,15 | 0,107117 | 0,00065654 | 0,00006565 | ||
30.05.2026 02:40:18 | 59 | 10.475.146 %19,05 | 0,105105 | 0,00110099 | 0,00011009 | ||
30.05.2026 02:40:18 | 44 | 9.550.318 %17,37 | 0,087442 | 0,0008351 | 0,00008351 | ||
30.05.2026 02:40:17 | 41 | 3.651.505 %6,64 | 0,127814 | 0,00046671 | 0,00004667 | ||
30.05.2026 02:40:17 | 57 | 6.009.076 %10,93 | 0,11118 | 0,00066809 | 0,0000668 | ||
30.05.2026 02:40:16 | 70 | 10.237.234 %18,62 | 0,074582 | 0,00076351 | 0,00007635 | ||
30.05.2026 02:40:16 | 43 | 3.959.965 %7,2 | 0,156326 | 0,00061904 | 0,0000619 | ||
30.05.2026 02:40:15 | 55 | 4.610.312 %8,39 | 0,125514 | 0,00057866 | 0,00005786 | ||
30.05.2026 02:40:15 | 50 | 6.419.110 %11,68 | 0,06582 | 0,0004225 | 0,00004225 | ||
30.05.2026 02:40:15 | 64 | 6.573.367 %11,96 | 0,125404 | 0,00082432 | 0,00008243 | ||
30.05.2026 02:40:14 | 64 | 10.138.400 %18,44 | 0,110881 | 0,00112416 | 0,00011241 | ||
30.05.2026 02:40:14 | 64 | 12.487.812 %22,71 | 0,186055 | 0,00232342 | 0,00023234 |
