Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 22:02:37 | 95 | 14 945 190 27,18 % | 189,54 | 0,00283271 | 0,00028327 | ||
13.05.2026, 22:02:37 | 124 | 20 611 668 37,48 % | 109,71 | 0,00226134 | 0,00022613 | ||
13.05.2026, 22:02:37 | 134 | 28 251 147 51,37 % | 96,68 | 0,00273148 | 0,00027314 | ||
13.05.2026, 22:02:36 | 115 | 22 288 045 40,53 % | 181,04 | 0,00403511 | 0,00040351 | ||
13.05.2026, 22:02:36 | 128 | 21 356 295 38,83 % | 115,59 | 0,00246859 | 0,00024685 | ||
13.05.2026, 22:02:35 | 71 | 29 988 339 54,53 % | 68,93 | 0,00206737 | 0,00020673 | ||
13.05.2026, 22:02:35 | 118 | 16 456 805 29,93 % | 92,15 | 0,00151658 | 0,00015165 | ||
13.05.2026, 22:02:34 | 92 | 18 901 147 34,37 % | 103,44 | 0,00195517 | 0,00019551 | ||
13.05.2026, 22:02:34 | 123 | 19 447 152 35,36 % | 539,11 | 0,01048418 | 0,00104841 | ||
13.05.2026, 22:02:33 | 100 | 14 807 986 26,93 % | 537,72 | 0,00796263 | 0,00079626 | ||
13.05.2026, 22:02:33 | 117 | 15 543 623 28,27 % | 82,78 | 0,00128682 | 0,00012868 | ||
13.05.2026, 22:02:32 | 123 | 20 429 444 37,15 % | 69,84 | 0,00142684 | 0,00014268 | ||
13.05.2026, 22:02:32 | 129 | 19 299 155 35,09 % | 83,35 | 0,00160862 | 0,00016086 | ||
13.05.2026, 22:02:32 | 124 | 15 638 937 28,44 % | 113,03 | 0,00176779 | 0,00017677 | ||
13.05.2026, 22:02:31 | 139 | 18 111 947 32,94 % | 106,66 | 0,00193192 | 0,00019319 | ||
13.05.2026, 22:02:31 | 116 | 25 321 809 46,04 % | 63,36 | 0,00160452 | 0,00016045 | ||
13.05.2026, 22:02:30 | 103 | 28 131 782 51,15 % | 73,53 | 0,00206873 | 0,00020687 | ||
13.05.2026, 22:02:30 | 256 | 20 339 811 36,99 % | 652,76 | 0,01327703 | 0,0013277 | ||
13.05.2026, 22:02:29 | 91 | 10 341 017 18,81 % | 87,78 | 0,00090783 | 0,00009078 | ||
13.05.2026, 22:02:29 | 116 | 12 610 299 22,93 % | 91,97 | 0,00115985 | 0,00011598 |
