Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 00:34:13 | 98 | 15.799.158 %28,73 | 0,106346 | 0,00168018 | 0,00016801 | ||
30.05.2026 00:34:13 | 115 | 15.260.617 %27,75 | 0,105366 | 0,00160795 | 0,00016079 | ||
30.05.2026 00:34:12 | 84 | 11.292.566 %20,54 | 0,168355 | 0,00190117 | 0,00019011 | ||
30.05.2026 00:34:12 | 84 | 18.243.450 %33,17 | 0,074081 | 0,00135149 | 0,00013514 | ||
30.05.2026 00:34:11 | 113 | 18.909.693 %34,39 | 0,749553 | 0,01417383 | 0,00141738 | ||
30.05.2026 00:34:11 | 101 | 13.636.193 %24,8 | 0,595058 | 0,00811433 | 0,00081143 | ||
30.05.2026 00:34:11 | 89 | 12.569.952 %22,86 | 0,193587 | 0,00243338 | 0,00024333 | ||
30.05.2026 00:34:10 | 95 | 14.315.532 %26,03 | 0,114569 | 0,00164012 | 0,00016401 | ||
30.05.2026 00:34:10 | 104 | 17.309.626 %31,48 | 0,123627 | 0,00213994 | 0,00021399 | ||
30.05.2026 00:34:09 | 110 | 30.260.001 %55,02 | 0,094668 | 0,00286467 | 0,00028646 | ||
30.05.2026 00:34:09 | 129 | 16.954.711 %30,83 | 0,10575 | 0,00179296 | 0,00017929 | ||
30.05.2026 00:34:08 | 119 | 18.803.048 %34,19 | 0,160495 | 0,00301779 | 0,00030177 | ||
30.05.2026 00:34:08 | 140 | 20.364.860 %37,03 | 0,209827 | 0,00427311 | 0,00042731 | ||
30.05.2026 00:34:07 | 152 | 28.943.410 %52,63 | 0,07801 | 0,00225789 | 0,00022578 | ||
30.05.2026 00:34:07 | 201 | 28.044.136 %50,99 | 0,337166 | 0,00945553 | 0,00094555 | ||
30.05.2026 00:34:06 | 135 | 22.528.296 %40,97 | 0,280394 | 0,00631681 | 0,00063168 | ||
30.05.2026 00:34:06 | 165 | 29.952.418 %54,46 | 0,087396 | 0,00261774 | 0,00026177 | ||
30.05.2026 00:34:06 | 124 | 22.106.871 %40,2 | 0,168665 | 0,00372866 | 0,00037286 | ||
30.05.2026 00:34:05 | 246 | 32.360.968 %58,84 | 0,832272 | 0,02693313 | 0,00269331 | ||
30.05.2026 00:34:05 | 154 | 20.146.813 %36,64 | 0,173926 | 0,00350405 | 0,0003504 |
