Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 04:18:53 | 44 | 5 538 752 10,08 % | 0,145106 | 0,0008037 | 0,00008037 | ||
31.05.2026, 04:18:52 | 41 | 5 284 624 9,61 % | 0,083356 | 0,0004405 | 0,00004405 | ||
31.05.2026, 04:18:52 | 45 | 5 997 517 10,91 % | 0,057358 | 0,000344 | 0,0000344 | ||
31.05.2026, 04:18:52 | 21 | 1 589 036 2,89 % | 0,141984 | 0,00022561 | 0,00002256 | ||
31.05.2026, 04:18:51 | 42 | 6 199 672 11,28 % | 0,066169 | 0,00041023 | 0,00004102 | ||
31.05.2026, 04:18:51 | 43 | 6 147 080 11,18 % | 0,071136 | 0,00043728 | 0,00004372 | ||
31.05.2026, 04:18:50 | 41 | 5 664 826 10,3 % | 0,062508 | 0,00035409 | 0,0000354 | ||
31.05.2026, 04:18:50 | 41 | 3 717 054 6,76 % | 0,064699 | 0,00024049 | 0,00002404 | ||
31.05.2026, 04:18:49 | 44 | 3 879 678 7,06 % | 0,099311 | 0,00038529 | 0,00003852 | ||
31.05.2026, 04:18:49 | 51 | 6 715 712 12,22 % | 0,091339 | 0,0006134 | 0,00006134 | ||
31.05.2026, 04:18:48 | 68 | 8 559 759 15,57 % | 0,075038 | 0,0006423 | 0,00006423 | ||
31.05.2026, 04:18:48 | 57 | 7 664 427 13,94 % | 0,049889 | 0,00038237 | 0,00003823 | ||
31.05.2026, 04:18:47 | 48 | 6 139 687 11,17 % | 0,100364 | 0,0006162 | 0,00006162 | ||
31.05.2026, 04:18:47 | 41 | 6 405 085 11,65 % | 0,080373 | 0,00051479 | 0,00005147 | ||
31.05.2026, 04:18:47 | 69 | 6 393 230 11,63 % | 0,19086 | 0,00122021 | 0,00012202 | ||
31.05.2026, 04:18:46 | 59 | 5 097 227 9,27 % | 0,362269 | 0,00184657 | 0,00018465 | ||
31.05.2026, 04:18:46 | 34 | 3 710 409 6,75 % | 0,069191 | 0,00025673 | 0,00002567 | ||
31.05.2026, 04:18:45 | 52 | 7 867 136 14,31 % | 0,099589 | 0,00078348 | 0,00007834 | ||
31.05.2026, 04:18:45 | 53 | 4 979 173 9,06 % | 0,107351 | 0,00053451 | 0,00005345 | ||
31.05.2026, 04:18:44 | 51 | 5 824 939 10,6 % | 0,085872 | 0,00050019 | 0,00005001 |
