保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163,769 | 2026/05/14 18:27:21 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
163,767 | 2026/05/14 18:27:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,927,535 | 2026/05/14 18:26:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
29,666 | 2026/05/14 18:25:59 | 147,860 | 2.09767615 | 0BNB | ||||
73,063 | 2026/05/14 18:25:53 | 1,878,618 | 0.201 | 0BNB | ||||
11,927,519 | 2026/05/14 18:25:37 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,927,518 | 2026/05/14 18:25:34 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
43,901 | 2026/05/14 18:25:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
39,841 | 2026/05/14 18:25:17 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
163,757 | 2026/05/14 18:25:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
7,496,698 | 2026/05/14 18:25:00 | 1,000,101 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
173,328 | 2026/05/14 18:24:59 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
39,836 | 2026/05/14 18:24:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
29,658 | 2026/05/14 18:24:40 | 171,174 | 2.09767615 | 0BNB | ||||
138,303 | 2026/05/14 18:24:33 | 600,000 | 0.28134236 | 0BNB | ||||
11,927,494 | 2026/05/14 18:24:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
163,754 | 2026/05/14 18:24:06 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
163,750 | 2026/05/14 18:23:45 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
163,747 | 2026/05/14 18:23:37 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
163,743 | 2026/05/14 18:23:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
