Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.433 | 07:44:04 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
37.004 | 07:43:55 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
37.002 | 07:43:15 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
72.618 | 07:43:11 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
172.613 | 07:43:06 14/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
903.236 | 07:42:32 14/05/2026 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
11.914.653 | 07:42:12 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.914.631 | 07:41:06 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.914.626 | 07:40:51 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.914.619 | 07:40:35 14/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.914.620 | 07:40:33 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.914.619 | 07:40:30 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
175.085 | 07:40:20 14/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
157.429 | 07:40:01 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
37.000 | 07:40:00 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
36.998 | 07:39:58 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
36.996 | 07:39:16 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.134 | 07:38:39 14/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.245 | 07:38:38 14/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
157.415 | 07:38:29 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
