Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 06:36:00 15/05/2026 | 25 | 0,00000107 | |||||
BNB transfer | 06:12:35 15/05/2026 | 25 | 0,00000107 | |||||
BNB transfer | 05:50:10 15/05/2026 | 25 | 0,00000107 | |||||
0x50b6f139 | 05:41:20 15/05/2026 | 25 | 0,00017709 | |||||
BNB transfer | 05:27:00 15/05/2026 | 25 | 0,00000107 | |||||
BNB transfer | 05:04:00 15/05/2026 | 25 | 0,00000107 | |||||
0x50b6f139 | 04:45:10 15/05/2026 | 25 | 0,00017715 | |||||
BNB transfer | 04:40:09 15/05/2026 | 25 | 0,00000107 | |||||
0x50b6f139 | 04:26:15 15/05/2026 | 25 | 0,00017715 | |||||
BNB transfer | 04:16:09 15/05/2026 | 25 | 0,00000107 | |||||
BNB transfer | 03:51:24 15/05/2026 | 25 | 0,00000107 | |||||
BNB transfer | 03:00:02 16/05/2026 | 24,99999895 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 15:20:02 15/05/2026 | 24,99999895 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 02:37:40 16/05/2026 | 24,99999 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 21:43:04 15/05/2026 | 24,99980025 | 0,00000252 | |||||
BNB transfer | 06:25:01 15/05/2026 | 24,9998 | 0,00000212 | |||||
BNB transfer | 06:31:04 15/05/2026 | 24,99979597 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 11:21:49 15/05/2026 | 24,9995175 | 0,00000107 | |||||
BNB transfer | 16:28:50 15/05/2026 | 24,99941899 | 0,00000107 | |||||
BNB transfer | 14:55:04 15/05/2026 | 24,99941887 | 0,00000107 |
