交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0c7794a2 | 2026/05/29 23:53:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
buy | 2026/05/29 23:53:14 | 0BNB | 0.00001065 | |||||
0x40bbad98 | 2026/05/29 23:53:14 | 0.00003136 | 0.00000835 | |||||
sell | 2026/05/29 23:53:14 | 0BNB | 0.00000768 | |||||
0xcedf1ebd | 2026/05/29 23:53:14 | 0BNB | 0.00001424 | |||||
0x0c7794a2 | 2026/05/29 23:53:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x2c82b322 | 2026/05/29 23:53:14 | 0.00047243 | 0.0000077 | |||||
0x6d7b7040 | 2026/05/29 23:53:14 | 0BNB | 0.00004575 | |||||
0x0c7794a2 | 2026/05/29 23:53:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 2026/05/29 23:53:14 | 0.00155914 | 0.00000107 | |||||
0x2c82b322 | 2026/05/29 23:53:14 | 0.00162165 | 0.00000806 | |||||
fillOrderArgs | 2026/05/29 23:53:14 | 0BNB | 0.00002518 | |||||
0x426c6f63 | 2026/05/29 23:53:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x426c6f63 | 2026/05/29 23:53:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 2026/05/29 23:53:13 | 0.00155038 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 2026/05/29 23:53:13 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 2026/05/29 23:53:13 | 0BNB | 0.0002982 | |||||
0xfb3ab4f8 | 2026/05/29 23:53:13 | 0.00002216 | 0BNB | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/05/29 23:53:13 | 0BNB | 0.00000758 | |||||
transfer | 2026/05/29 23:53:13 | 0BNB | 0.00000148 |
