İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 22:02:36 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 22:02:36 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002357 ATOM | ||||
14.05.2026 22:02:36 | IBC Onayı | 0,002893 ATOM | |||||
14.05.2026 22:02:36 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002597 ATOM | ||||
14.05.2026 22:02:36 | Gönder | 30 ATOM | 0,000742 ATOM | ||||
14.05.2026 22:02:30 | Alınan IBC | 0,003224 ATOM | |||||
14.05.2026 22:02:30 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
14.05.2026 22:02:30 | Gönder | 4,655376 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
14.05.2026 22:02:24 | Temsilci | 0,004174 ATOM | |||||
14.05.2026 22:02:24 | Gönder | 10.000 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
14.05.2026 22:02:24 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 22:02:24 | Gönder | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
14.05.2026 22:02:24 | Alınan IBC | 0,002727 ATOM | |||||
14.05.2026 22:02:18 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
14.05.2026 22:02:12 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 22:02:12 | Temsilci | 0,004456 ATOM | |||||
14.05.2026 22:02:06 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 22:02:06 | IBC Onayı | -- | 0,002482 ATOM | ||||
14.05.2026 22:02:06 | Alınan IBC | 0,002442 ATOM | |||||
14.05.2026 22:02:00 | Alınan IBC | 0,00255 ATOM |
