Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:45:14 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
02:45:14 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
02:45:08 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
02:45:08 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
02:45:08 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
02:45:08 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
02:45:08 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
02:45:08 14/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003586 ATOM | |||||
02:45:08 14/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:45:08 14/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:45:02 14/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,01652 ATOM | |||||
02:45:02 14/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,012875 ATOM | |||||
02:45:02 14/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:45:02 14/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:45:02 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
02:45:02 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
02:45:02 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
02:45:02 14/05/2026 | Gửi | 4,589243 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
02:44:56 14/05/2026 | Ủy quyền | 0,015183 ATOM | |||||
02:44:56 14/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002545 ATOM |
