Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 02:38:47 | Вывести средства награды делегата | 0,151137 ATOM | |||||
14.05.2026, 02:38:41 | Отправить | 25,99375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
14.05.2026, 02:38:41 | Получить IBC | 0,0021 ATOM | |||||
14.05.2026, 02:38:35 | Получить IBC | 0,002567 ATOM | |||||
14.05.2026, 02:38:35 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002114 ATOM | ||||
14.05.2026, 02:38:11 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 02:38:11 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 02:38:11 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
14.05.2026, 02:38:11 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
14.05.2026, 02:38:11 | MsgExecuteContract | 0,008827 ATOM | |||||
14.05.2026, 02:38:11 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
14.05.2026, 02:38:11 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
14.05.2026, 02:38:11 | Отправить | 0,410805 ATOM | 0,003438 ATOM | ||||
14.05.2026, 02:38:11 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
14.05.2026, 02:38:11 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
14.05.2026, 02:38:11 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
14.05.2026, 02:38:11 | Отправить | 26 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
14.05.2026, 02:38:11 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
14.05.2026, 02:38:06 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002157 ATOM | ||||
14.05.2026, 02:38:06 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
