Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 15:12:21 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
28/05/2026 15:12:21 | 1 | 2 | 0,50403662 | 0,0000226 | ||
28/05/2026 15:12:21 | 1 | 2 | 2,46847831 | 0,0000226 | ||
28/05/2026 15:12:21 | 1 | 2 | 201,0799 | 0,0000228 | ||
28/05/2026 15:12:21 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
28/05/2026 15:12:21 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
28/05/2026 15:12:21 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
28/05/2026 15:12:21 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
28/05/2026 15:12:21 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
28/05/2026 15:12:21 | 12 | 12 | 0,1200012 | 0DASH | ||
28/05/2026 15:12:21 | 10 | 10 | 10,0001 | 0DASH | ||
28/05/2026 15:12:21 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
28/05/2026 15:12:21 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
28/05/2026 15:12:21 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
28/05/2026 15:12:21 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
28/05/2026 15:12:21 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
28/05/2026 15:12:21 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
28/05/2026 15:12:21 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28/05/2026 15:09:10 | 1 | 2 | 0,70003881 | 0,00000225 | ||
28/05/2026 15:09:10 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 |
