Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:10:32 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,0820904 | 0,0000904 | ||
18:10:32 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
18:10:32 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
18:10:32 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,00012745 | 0,00012745 | ||
18:10:32 29/05/2026 | 15 | 15 | 1,500015 | 0DASH | ||
18:10:32 29/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
18:10:32 29/05/2026 | 16 | 16 | 0,01600016 | 0DASH | ||
18:10:32 29/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
18:10:32 29/05/2026 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
18:10:32 29/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
18:10:32 29/05/2026 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
18:10:32 29/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
18:10:32 29/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
18:10:32 29/05/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
18:05:42 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
18:05:42 29/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
18:05:41 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
18:05:41 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
18:05:41 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
18:05:41 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,74733859 | 0,0000226 |
