Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 2 | 26,93633008 | 0,01633008 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 2 | 1.017,42883008 | 0,01633008 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
