Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 14:21:28 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14.05.2026, 14:20:48 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
14.05.2026, 14:20:48 | 1 | 1 | 0,11 | 0,109 | ||
14.05.2026, 14:20:48 | 1 | 2 | 135,62287239 | 1,1 | ||
14.05.2026, 14:20:48 | 1 | 6 | 1 979,82781799 | 0,724 | ||
14.05.2026, 14:20:48 | 1 | 2 | 17,05568547 | 0,456 | ||
14.05.2026, 14:20:48 | 4 | 6 | 9 904,9471347 | 1,628 | ||
14.05.2026, 14:20:48 | 2 | 2 | 272 496,77318397 | 0,18771808 | ||
14.05.2026, 14:20:48 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14.05.2026, 14:20:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 14:20:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 14:20:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 14:20:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 14:20:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 14:20:08 | 1 | 3 | 0,0352 | 0,0052 | ||
14.05.2026, 14:20:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 14:20:08 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
14.05.2026, 14:20:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 14:20:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 14:20:08 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 |
