区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 18:20:47 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 18:20:14 | 1 | 0 | 660 | 23,025 0.29% | 8,000,000 | 1.2 | 2.048027 | ||
2026/05/13 18:20:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 18:20:09 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1.1 | 2.048023 | ||
2026/05/13 18:20:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 18:19:56 | 2 | 0 | 950 | 70,167 0.88% | 8,000,000 | 1.34 | 2.048094 | ||
2026/05/13 18:19:26 | 1 | 0 | 714 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 1 | 2.048022 | ||
2026/05/13 18:19:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 18:19:06 | 2 | 0 | 835 | 68,664 0.86% | 8,000,000 | 1.06 | 2.048073 | ||
2026/05/13 18:18:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 18:18:29 | 0 | 1 | 1,066 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 18:18:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 18:18:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 18:17:30 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 1 | 2.048022 | ||
2026/05/13 18:17:29 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 18:17:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 18:17:00 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/13 18:16:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 18:16:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 18:16:26 | 2 | 0 | 833 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 1 | 2.048043 |
