Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 12/05/2026, 10:36:05 | 1.04494011 | 0.000672 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 11:58:54 | 1.04473688 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 12:32:25 | 1.04460195 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 17:24:58 | 1.04443209 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 00:54:13 | 1.04440991 | 0.000021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 07:01:36 | 1.04335368 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 07:26:46 | 1.0431817 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 07:06:15 | 1.04309958 | 0.0002541 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:24:49 | 1.04271741 | 0.00000002 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 07:55:53 | 1.04253383 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:31:09 | 1.04246541 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 20:32:26 | 1.04222993 | 0.0003024 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 21:12:49 | 1.04197793 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 07:22:24 | 1.04070012 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 07:32:48 | 1.04044812 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 07:51:36 | 1.04039443 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 00:54:13 | 1.04007822 | 0.000021 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 09:18:10 | 1.04001511 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 21:13:34 | 1.03981614 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 04:31:18 | 1.03977351 | 0.00021 |
