Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 00:10:25 | 14 | 46,627 | 4,038,639 23.76 % | 17,000,000 | 56.95 | 0.00023 | ||
14/05/2026, 00:10:20 | 14 | 51,995 | 4,813,147 28.32 % | 17,000,000 | 124.19 | 0.000597 | ||
14/05/2026, 00:10:15 | 22 | 67,063 | 11,911,462 70.07 % | 17,000,000 | 252.52 | 0.003007 | ||
14/05/2026, 00:10:10 | 13 | 47,140 | 3,995,607 23.51 % | 17,000,000 | 35.22 | 0.00014 | ||
14/05/2026, 00:10:05 | 25 | 59,204 | 6,281,983 36.96 % | 17,000,000 | 89 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 00:10:00 | 28 | 106,690 | 13,582,424 79.9 % | 17,000,000 | 31.57 | 0.000428 | ||
14/05/2026, 00:09:50 | 13 | 10,699 | 2,931,431 17.25 % | 17,000,000 | 362.94 | 0.001063 | ||
14/05/2026, 00:09:45 | 11 | 56,215 | 10,621,514 62.48 % | 17,000,000 | 222.1 | 0.002359 | ||
14/05/2026, 00:09:40 | 11 | 52,582 | 4,033,006 23.73 % | 17,000,000 | 656.87 | 0.002649 | ||
14/05/2026, 00:09:35 | 18 | 60,484 | 11,019,265 64.82 % | 16,999,984 | 149.99 | 0.001652 | ||
14/05/2026, 00:09:30 | 20 | 68,876 | 8,517,839 50.16 % | 16,983,400 | 1.12 | 0.009609 | ||
14/05/2026, 00:09:25 | 38 | 77,726 | 16,637,749 97.87 % | 17,000,000 | 321.95 | 0.005356 | ||
14/05/2026, 00:09:20 | 12 | 53,223 | 4,781,486 28.13 % | 17,000,000 | 79.89 | 0.000382 | ||
14/05/2026, 00:09:15 | 26 | 64,322 | 11,099,361 65.3 % | 17,000,000 | 28.26 | 0.000313 | ||
14/05/2026, 00:09:10 | 46 | 79,539 | 11,710,569 68.89 % | 16,999,984 | 654.16 | 0.00766 | ||
14/05/2026, 00:09:05 | 15 | 48,916 | 3,863,803 22.76 % | 16,983,400 | 199.3 | 0.00077 | ||
14/05/2026, 00:09:00 | 20 | 64,195 | 12,419,029 73.06 % | 17,000,000 | 100.73 | 0.001251 | ||
14/05/2026, 00:08:55 | 10 | 47,406 | 3,088,734 18.17 % | 17,000,000 | 467.11 | 0.001442 | ||
14/05/2026, 00:08:50 | 33 | 78,923 | 13,139,501 77.3 % | 17,000,000 | 2.95 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 00:08:45 | 24 | 54,539 | 5,607,502 32.99 % | 17,000,000 | 79.65 | 0.000446 |
