Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 04:57:45 | 2 | 3,285 | 410,436 2.42 % | 17,000,000 | 1.166596 | 0.000478 | ||
15/05/2026, 04:57:40 | 20 | 53,322 | 4,463,537 26.26 % | 17,000,000 | 0.09433 | 0.000421 | ||
15/05/2026, 04:57:35 | 2 | 10,745 | 7,970,349 46.89 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:57:30 | 13 | 143,280 | 5,984,526 35.17 % | 17,016,600 | 0.057037 | 0.000341 | ||
15/05/2026, 04:57:25 | 14 | 40,428 | 9,258,157 54.46 % | 17,000,000 | 0.064855 | 0.0006 | ||
15/05/2026, 04:57:15 | 3 | 40,279 | 2,570,978 15.13 % | 17,000,000 | 0.014812 | 0.000038 | ||
15/05/2026, 04:57:10 | 10 | 58,624 | 10,486,374 61.69 % | 17,000,000 | 0.017093 | 0.000179 | ||
15/05/2026, 04:57:05 | 6 | 62,192 | 3,528,290 20.76 % | 17,000,000 | 0.066941 | 0.000236 | ||
15/05/2026, 04:57:00 | 8 | 34,287 | 8,321,483 48.95 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:56:55 | 12 | 64,924 | 5,985,055 35.21 % | 17,000,000 | 0.521376 | 0.00312 | ||
15/05/2026, 04:56:50 | 10 | 37,495 | 9,095,207 53.51 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:56:45 | 8 | 62,202 | 5,056,216 29.75 % | 17,000,000 | 0.067508 | 0.000341 | ||
15/05/2026, 04:56:40 | 7 | 31,160 | 8,829,303 51.94 % | 17,000,000 | 0.221732 | 0.001957 | ||
15/05/2026, 04:56:35 | 6 | 43,283 | 3,165,271 18.62 % | 17,000,000 | 0.087027 | 0.000275 | ||
15/05/2026, 04:56:30 | 16 | 48,709 | 3,983,018 23.43 % | 17,000,000 | 0.547768 | 0.002181 | ||
15/05/2026, 04:56:25 | 22 | 181,011 | 15,506,374 91.22 % | 17,000,000 | 0.06307 | 0.000978 | ||
15/05/2026, 04:56:15 | 6 | 11,752 | 6,746,797 39.69 % | 17,000,000 | 0.000131 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:56:10 | 12 | 50,882 | 5,714,056 33.62 % | 17,000,000 | 0.310321 | 0.001773 | ||
15/05/2026, 04:56:05 | 6 | 50,763 | 9,345,906 54.98 % | 17,000,000 | 0.000138 | 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:56:00 | 26 | 55,223 | 5,420,346 31.89 % | 17,000,000 | 0.125761 | 0.000681 |
