Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 17:00:30 13/05/2026 | 100 | 0,00000001 | |||||
IceCreamSwap | 16:56:45 13/05/2026 | 100 | 0,00000027 | |||||
0x7d9ead2b | 16:06:55 13/05/2026 | 100 | 0,00025877 | |||||
-- | 10:01:25 13/05/2026 | 100 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:58:50 13/05/2026 | 100 | < 0,00000001 | |||||
exchange | 09:38:15 13/05/2026 | 100 | < 0,00000001 | |||||
exchange | 09:32:05 13/05/2026 | 100 | < 0,00000001 | |||||
exchange | 09:20:10 13/05/2026 | 100 | < 0,00000001 | |||||
exchange | 09:19:55 13/05/2026 | 100 | < 0,00000001 | |||||
exchange | 08:35:50 13/05/2026 | 100 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 20:29:15 13/05/2026 | 95 | 0,00035343 | |||||
swap | 05:48:15 14/05/2026 | 90 | 0,00000005 | |||||
-- | 07:44:50 14/05/2026 | 75 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 13:43:30 13/05/2026 | 75 | 0,00000004 | |||||
-- | 13:41:35 13/05/2026 | 75 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:37:20 13/05/2026 | 74,87981024 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:50:15 13/05/2026 | 72 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:10:10 13/05/2026 | 70,67229375 | 0,0000231 | |||||
-- | 20:20:15 13/05/2026 | 70,64965894 | 0,0000231 | |||||
-- | 01:45:45 14/05/2026 | 63,50149999 | < 0,00000001 |
