Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 00:50:16 | 2 | 1.266 | 94.556 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 00:50:16 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 00:50:14 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 00:50:14 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 00:50:13 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 00:50:08 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 00:50:03 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 00:50:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 00:49:57 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 00:49:54 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 00:49:46 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 00:49:43 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 00:49:43 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 00:49:31 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 00:49:31 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 00:49:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 00:49:22 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 00:49:18 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 00:49:18 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 00:49:14 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 |
