Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 09:41:54 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:41:54 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:41:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:41:53 | 3 | 1.446 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:41:52 | 8 | 3.306 | 490.107 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:41:52 | 2 | 1.074 | 87.117 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:41:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:41:50 | 4 | 1.818 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:41:50 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:41:50 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:41:48 | 8 | 3.306 | 490.095 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:41:48 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:41:48 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:41:46 | 8 | 3.306 | 490.095 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:41:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:41:46 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:41:46 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:41:45 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:41:45 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 09:41:44 | 9 | 3.678 | 560.052 0,01% | 1.800 |
