Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:56:02 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:56:01 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:56:00 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:56:00 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:56:00 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
00:55:59 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:55:58 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:55:53 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:55:51 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:55:51 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:55:49 30/05/2026 | 4 | 1.622 | 114.075 0,01% | 1.800 | ||
00:55:49 30/05/2026 | 5 | 1.930 | 152.064 0,01% | 1.800 | ||
00:55:49 30/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
00:55:49 30/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
00:55:36 30/05/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:55:30 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
00:55:29 30/05/2026 | 2 | 2.465 | 194.724 0,01% | 1.800 | ||
00:55:25 30/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.757 0,01% | 1.800 | ||
00:55:01 30/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:55:00 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 |
