Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:49:12 16/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,0048961 | 9,6 | ||
01:49:11 16/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,0041305 | 9,6 | ||
01:49:10 16/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:49:09 16/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
01:49:08 16/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
01:49:07 16/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
01:49:06 16/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0167592 | 9,6 | ||
01:49:05 16/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
01:49:04 16/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00500374 | 9,6 | ||
01:49:03 16/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00419108 | 9,6 | ||
01:49:02 16/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
01:49:01 16/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0039435 | 9,6 | ||
01:49:00 16/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:48:59 16/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06779583 | 9,6 | ||
01:48:58 16/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468558 | 9,6 | ||
01:48:57 16/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00482689 | 9,6 | ||
01:48:56 16/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
01:48:55 16/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01212883 | 9,6 | ||
01:48:54 16/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:48:53 16/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0007381 | 9,6 |
