Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 01:40:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14/05/2026, 01:40:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00139512 | 9,6 | ||
14/05/2026, 01:40:18 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
14/05/2026, 01:40:17 | 1 | 0,00000002 | 0,47522112 | 9,6 | ||
14/05/2026, 01:40:16 | 1 | 0,00000002 | 0,0039885 | 9,6 | ||
14/05/2026, 01:40:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00090873 | 9,6 | ||
14/05/2026, 01:40:14 | 3 | 0,00000002 | 0,07212133 | 9,6 | ||
14/05/2026, 01:40:13 | 3 | 0,00000002 | 0,01991422 | 9,6 | ||
14/05/2026, 01:40:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14/05/2026, 01:40:11 | 2 | 0,00000002 | 0,0048979 | 9,6 | ||
14/05/2026, 01:40:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
14/05/2026, 01:40:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00690272 | 9,6 | ||
14/05/2026, 01:40:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00937414 | 9,6 | ||
14/05/2026, 01:40:07 | 3 | 0,00000002 | 0,01218081 | 9,6 | ||
14/05/2026, 01:40:06 | 5 | 0,00000002 | 0,00746492 | 9,6 | ||
14/05/2026, 01:40:05 | 6 | 0,00000002 | 0,02048263 | 9,6 | ||
14/05/2026, 01:40:03 | 1 | 0,00000002 | 0,47678026 | 9,6 | ||
14/05/2026, 01:40:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14/05/2026, 01:40:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00121654 | 9,6 | ||
14/05/2026, 01:40:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
