Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 08:53:09 | 16 | 0,00000002 | 0,02412215 | 9,6 | ||
15/05/2026 08:53:08 | 17 | 0,00000002 | 0,02814931 | 9,6 | ||
15/05/2026 08:53:07 | 12 | 0,00000002 | 0,02148501 | 9,6 | ||
15/05/2026 08:53:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 08:53:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 08:53:04 | 1 | 0,00000002 | 0,0035323 | 9,6 | ||
15/05/2026 08:53:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 08:53:02 | 1 | 0,00000002 | 0,01029003 | 9,6 | ||
15/05/2026 08:53:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00306006 | 9,6 | ||
15/05/2026 08:53:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 08:52:59 | 2 | 0,00000002 | 0,0657569 | 9,6 | ||
15/05/2026 08:52:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 08:52:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00291054 | 9,6 | ||
15/05/2026 08:52:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 08:52:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 08:52:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 08:52:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 08:52:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00214505 | 9,6 | ||
15/05/2026 08:52:51 | 2 | 0,00000002 | 0,02456184 | 9,6 | ||
15/05/2026 08:52:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 |
