トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 10:47:47 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209315 | |||||
2026/05/15 10:47:46 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 133.179118 | 0.0008525 | |||||
2026/05/15 10:47:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10954262 | |||||
2026/05/15 10:47:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10954218 | |||||
2026/05/15 10:47:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10953687 | |||||
2026/05/15 10:47:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.1095402 | |||||
2026/05/15 10:47:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01866733 | |||||
2026/05/15 10:47:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434397 | |||||
2026/05/15 10:47:44 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01504536 | |||||
2026/05/15 10:47:44 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379149 | |||||
2026/05/15 10:47:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/15 10:47:43 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00141005 | |||||
2026/05/15 10:47:42 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/05/15 10:47:42 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00124074 | |||||
2026/05/15 10:47:40 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/15 10:47:40 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00272716 | |||||
2026/05/15 10:47:39 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/15 10:47:39 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00346907 | |||||
2026/05/15 10:47:39 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00539244 | |||||
2026/05/15 10:47:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
