交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 13:21:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 13:21:02 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 13:20:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 13:20:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 13:20:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 13:20:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 13:20:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 13:20:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 13:20:33 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 13:20:33 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 13:20:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 13:20:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 13:20:22 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 13:20:22 | 發送 | 150 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 13:20:16 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/05/13 13:20:16 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 13:20:10 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 13:19:48 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/05/13 13:19:31 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/13 13:19:31 | 發佈價格 | -- | -- |
