Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 02:09:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000087 | ||
28.05.2026 02:08:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000193 | ||
28.05.2026 02:08:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001951 | ||
28.05.2026 02:08:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003483 | ||
28.05.2026 02:08:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002311 | ||
28.05.2026 02:08:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000087 | ||
28.05.2026 02:08:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0001364 | ||
28.05.2026 02:08:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003779 | ||
28.05.2026 02:08:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000431 | ||
28.05.2026 02:08:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000665 | ||
28.05.2026 02:08:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004265 | ||
28.05.2026 02:07:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004267 | ||
28.05.2026 02:07:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004267 | ||
28.05.2026 02:07:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004264 | ||
28.05.2026 02:07:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004278 | ||
28.05.2026 02:07:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004302 | ||
28.05.2026 02:07:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004303 | ||
28.05.2026 02:07:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00004436 | ||
28.05.2026 02:07:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00004527 | ||
28.05.2026 02:07:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003718 |
