Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
22:45:01 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000603 | ||
22:44:51 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000169 | ||
22:44:47 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000278 | ||
22:44:40 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00015427 | ||
22:44:36 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000811 | ||
22:44:30 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001115 | ||
22:44:16 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001026 | ||
22:44:12 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000536 | ||
22:44:08 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00005311 | ||
22:44:04 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00019005 | ||
22:44:01 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 8 | 0,00006351 | ||
22:43:57 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004709 | ||
22:43:53 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006649 | ||
22:43:47 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00005725 | ||
22:43:37 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00006614 | ||
22:43:34 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001168 | ||
22:43:30 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000172 | ||
22:43:26 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000475 | ||
22:43:12 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00000916 | ||
22:43:08 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001513 |
