Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
21:16:20 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003156 | ||
21:16:16 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006598 | ||
21:16:12 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002944 | ||
21:16:09 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00006859 | ||
21:16:05 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000522 | ||
21:16:01 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00009157 | ||
21:15:57 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00006197 | ||
21:15:53 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00008398 | ||
21:15:50 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002789 | ||
21:15:46 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006251 | ||
21:15:42 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002677 | ||
21:15:38 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00008132 | ||
21:15:34 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00008924 | ||
21:15:30 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000088 | ||
21:15:23 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011629 | ||
21:15:19 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000685 | ||
21:15:09 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00013389 | ||
21:15:01 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005319 | ||
21:14:57 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003632 | ||
21:14:51 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 |
