Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
676 | 03:11:54 10/05/2026 | 345.296 | 6,25 0,01733109 | 0,00002563 | ||
321 | 03:07:40 10/05/2026 | 134.810 | 6,25 0,00756858 | 0,00002357 | ||
940 | 03:06:01 10/05/2026 | 485.495 | 6,25 0,03583214 | 0,00003811 | ||
375 | 03:00:06 10/05/2026 | 130.762 | 6,25 0,01326899 | 0,00003538 | ||
666 | 02:58:07 10/05/2026 | 210.394 | 6,25 0,01826072 | 0,00002741 | ||
52 | 02:53:31 10/05/2026 | 14.061 | 6,25 0,00149585 | 0,00002876 | ||
7 | 02:53:11 10/05/2026 | 1.844 | 6,25 0,00004285 | 0,00000612 | ||
179 | 02:53:10 10/05/2026 | 57.847 | 6,25 0,01502945 | 0,00008396 | ||
89 | 02:52:05 10/05/2026 | 29.083 | 6,25 0,00166884 | 0,00001875 | ||
282 | 02:51:35 10/05/2026 | 111.333 | 6,25 0,00779788 | 0,00002765 | ||
510 | 02:49:55 10/05/2026 | 192.621 | 6,25 0,03229243 | 0,00006331 | ||
437 | 02:46:57 10/05/2026 | 178.241 | 6,25 0,07017037 | 0,00016057 | ||
74 | 02:44:36 10/05/2026 | 26.912 | 6,25 0,00159106 | 0,0000215 | ||
467 | 02:44:08 10/05/2026 | 193.423 | 6,25 0,02499872 | 0,00005353 | ||
69 | 02:41:43 10/05/2026 | 21.777 | 6,25 0,0015948 | 0,00002311 | ||
811 | 02:41:00 10/05/2026 | 335.607 | 6,25 0,02210692 | 0,00002725 | ||
494 | 02:36:37 10/05/2026 | 185.753 | 6,25 0,02695115 | 0,00005455 | ||
36 | 02:33:10 10/05/2026 | 8.195 | 6,25 0,000643 | 0,00001786 | ||
93 | 02:32:59 10/05/2026 | 24.427 | 6,25 0,00183861 | 0,00001977 | ||
559 | 02:32:23 10/05/2026 | 202.763 | 6,25 0,01581624 | 0,00002829 |
