Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:25:01 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:57 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:54 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:50 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:46 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:42 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:39 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:35 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:31 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:27 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:23 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:19 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:15 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:12 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:08 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:04 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:00 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:23:57 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:23:53 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:23:49 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






